Tabelle 2. Handball-Bundesliga 2020/2021
Pl. | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff |
---|---|---|---|---|---|
14. | TV 05/07 HüttenbergHüttenberg | 25 / 3625 | 21:29 | 642:682 | -40 |
15. | Wilhelmshavener HVWilhelmshaven | 25 / 3625 | 19:31 | 672:729 | -57 |
16. | TV EmsdettenEmsdetten | 24 / 3624 | 16:32 | 670:684 | -14 |
17. | HSG KonstanzKonstanz | 24 / 3624 | 15:33 | 627:706 | -79 |
18. | TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck | 25 / 3625 | 13:37 | 689:762 | -73 |

Aktueller Spieltag 27.
09.04. 20:00 h | ![]() |
20 : 25 | ![]() |
09.04. 19:15 h | ![]() |
32 : 30 | ![]() |
09.04. 19:30 h | ![]() |
31 : 28 | ![]() |
09.04. 19:30 h | ![]() |
22 : 24 | ![]() |
09.04. 19:30 h | ![]() |
29 : 27 | ![]() |
10.04. 19:30 h | ![]() |
33 : 26 | ![]() |
11.04. 00:00 h | ![]() |
-- : -- | ![]() |
11.04. 17:00 h | ![]() |
-- : -- | ![]() |
21.04. 19:00 h | ![]() |
-- : -- | ![]() |
09.04. 20:00 |
![]() ![]() |
20 25 |
09.04. 19:15 |
![]() ![]() |
32 30 |
09.04. 19:30 |
![]() ![]() |
31 28 |
09.04. 19:30 |
![]() ![]() |
22 24 |
09.04. 19:30 |
![]() ![]() |
29 27 |
10.04. 19:30 |
![]() ![]() |
33 26 |
11.04. 00:00 |
![]() ![]() |
-- -- |
11.04. 17:00 |
![]() ![]() |
-- -- |
21.04. 19:00 |
![]() ![]() |
-- -- |