Tabelle 2. Handball-Bundesliga 2020/2021
Pl. | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff |
---|---|---|---|---|---|
16. | TuS FerndorfFerndorf | 17 / 3617 | 12:22 | 451:466 | -15 |
17. | HSG KonstanzKonstanz | 18 / 3618 | 11:25 | 473:530 | -57 |
18. | TV EmsdettenEmsdetten | 19 / 3619 | 11:27 | 500:521 | -21 |
19. | TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck | 20 / 3620 | 10:30 | 563:618 | -55 |

Aktueller Spieltag 22.
05.03. 19:30 h | ![]() |
-- : -- | ![]() |
05.03. 20:00 h | ![]() |
-- : -- | ![]() |
06.03. 19:30 h | ![]() |
-- : -- | ![]() |
06.03. 19:30 h | ![]() |
-- : -- | ![]() |
07.03. 17:00 h | ![]() |
-- : -- | ![]() |
07.03. 17:00 h | ![]() |
-- : -- | ![]() |
07.03. 17:00 h | ![]() |
-- : -- | ![]() |
07.03. 17:00 h | ![]() |
-- : -- | ![]() |
24.03. 19:00 h | ![]() |
-- : -- | ![]() |
05.03. 19:30 |
![]() ![]() |
-- -- |
05.03. 20:00 |
![]() ![]() |
-- -- |
06.03. 19:30 |
![]() ![]() |
-- -- |
06.03. 19:30 |
![]() ![]() |
-- -- |
07.03. 17:00 |
![]() ![]() |
-- -- |
07.03. 17:00 |
![]() ![]() |
-- -- |
07.03. 17:00 |
![]() ![]() |
-- -- |
07.03. 17:00 |
![]() ![]() |
-- -- |
24.03. 19:00 |
![]() ![]() |
-- -- |