Tabelle 3. Liga West 2022/2023
Pl. | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1. | TV EmsdettenEmsdetten | 25 / 2625 | 47:3 | 866:674 | 192 |
2. | HSG KrefeldKrefeld | 25 / 2625 | 38:12 | 806:734 | 72 |
3. | Longericher SC KölnKöln | 25 / 2625 | 33:17 | 789:705 | 84 |
4. | HSG Bergische PantherBergische Panther | 25 / 2625 | 32:18 | 749:710 | 39 |
5. | TuS SpengeSpenge | 25 / 2625 | 30:20 | 761:738 | 23 |
Letztes Match
LIT Tribe 1912

27 : 41
26.03.2023 17:00 Uhr
Ligaspiel in Hille
26.03.2023 17:00 Uhr
Ligaspiel in Hille
Aktueller Spieltag 26.
01.04. 18:00 h | ![]() |
-- : -- | ![]() |
01.04. 18:00 h | ![]() |
-- : -- | ![]() |
01.04. 19:00 h | ![]() |
-- : -- | ![]() |
01.04. 19:15 h | ![]() |
-- : -- | ![]() |
01.04. 19:00 h | ![]() |
-- : -- | ![]() |
01.04. 19:00 h | ![]() |
-- : -- | ![]() |
01.04. 19:00 h | ![]() |
-- : -- | ![]() |
01.04. 18:00 |
![]() ![]() |
-- -- |
01.04. 18:00 |
![]() ![]() |
-- -- |
01.04. 19:00 |
![]() ![]() |
-- -- |
01.04. 19:15 |
![]() ![]() |
-- -- |
01.04. 19:00 |
![]() ![]() |
-- -- |
01.04. 19:00 |
![]() ![]() |
-- -- |
01.04. 19:00 |
![]() ![]() |
-- -- |
TVE auf Instagram