Tabelle 2. Handball-Bundesliga 2020/2021
Pl. | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff |
---|---|---|---|---|---|
16. | TuS FerndorfFerndorf | 12 / 3612 | 9:15 | 326:334 | -8 |
17. | HSG KonstanzKonstanz | 12 / 3612 | 9:15 | 305:332 | -27 |
18. | TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck | 13 / 3613 | 8:18 | 359:406 | -47 |
19. | TV EmsdettenEmsdetten | 14 / 3614 | 5:23 | 341:374 | -33 |

Aktueller Spieltag 17.
03.03. 19:15 h | ![]() |
-- : -- | ![]() |
05.02. 19:00 h | ![]() |
-- : -- | ![]() |
05.02. 20:00 h | ![]() |
-- : -- | ![]() |
06.02. 19:30 h | ![]() |
-- : -- | ![]() |
06.02. 19:00 h | ![]() |
-- : -- | ![]() |
06.02. 19:30 h | ![]() |
-- : -- | ![]() |
06.02. 19:30 h | ![]() |
-- : -- | ![]() |
07.02. 17:00 h | ![]() |
-- : -- | ![]() |
07.02. 17:00 h | ![]() |
-- : -- | ![]() |
03.03. 19:15 |
![]() ![]() |
-- -- |
05.02. 19:00 |
![]() ![]() |
-- -- |
05.02. 20:00 |
![]() ![]() |
-- -- |
06.02. 19:30 |
![]() ![]() |
-- -- |
06.02. 19:00 |
![]() ![]() |
-- -- |
06.02. 19:30 |
![]() ![]() |
-- -- |
06.02. 19:30 |
![]() ![]() |
-- -- |
07.02. 17:00 |
![]() ![]() |
-- -- |
07.02. 17:00 |
![]() ![]() |
-- -- |