Tabelle 2. Handball-Bundesliga 2020/2021
Pl. | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff |
---|---|---|---|---|---|
16. | TuS FerndorfFerndorf | 17 / 3617 | 12:22 | 451:466 | -15 |
17. | HSG KonstanzKonstanz | 18 / 3618 | 11:25 | 473:530 | -57 |
18. | TV EmsdettenEmsdetten | 19 / 3619 | 11:27 | 500:521 | -21 |
19. | TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck | 20 / 3620 | 10:30 | 563:618 | -55 |

Aktueller Spieltag 19.
17.02. 19:30 h | ![]() |
28 : 19 | ![]() |
17.02. 19:30 h | ![]() |
24 : 30 | ![]() |
17.02. 20:00 h | ![]() |
24 : 25 | ![]() |
17.02. 19:00 h | ![]() |
28 : 29 | ![]() |
17.02. 19:00 h | ![]() |
20 : 25 | ![]() |
17.02. 19:30 h | ![]() |
32 : 25 | ![]() |
17.02. 19:15 h | ![]() |
29 : 28 | ![]() |
17.02. 20:00 h | ![]() |
24 : 21 | ![]() |
17.02. 19:30 h | ![]() |
34 : 30 | ![]() |
17.02. 19:30 |
![]() ![]() |
28 19 |
17.02. 19:30 |
![]() ![]() |
24 30 |
17.02. 20:00 |
![]() ![]() |
24 25 |
17.02. 19:00 |
![]() ![]() |
28 29 |
17.02. 19:00 |
![]() ![]() |
20 25 |
17.02. 19:30 |
![]() ![]() |
32 25 |
17.02. 19:15 |
![]() ![]() |
29 28 |
17.02. 20:00 |
![]() ![]() |
24 21 |
17.02. 19:30 |
![]() ![]() |
34 30 |