Mateusz Piechowski
Position | Kreisläufer |
Nummer | 6 |
Geburtstag | 01.03.1995 |
Geburtsort | Plock |
Größe | 210 cm |
Gewicht | 112 kg |
Familienstand | Verheiratet |
Nationalität | polnisch |
Wohnort | Emsdetten |
Bisherige Vereine | 2013-2020 ORLEN WISŁA PŁOCK, 2020-2021 CB Ademar Leon, 2021-2022 Dinamo Viktor Stavropol |
TVE seit | 2022 |
Vertrag | 2023 |
Länderspiele | 6 |
Erfolge | Teilnahme an der ägyptischen Weltmeisterschaft 2021 mit Polen, Top 8 in der EHF Championsleague mit Wisla Plock |
Hobbys | Filme schauen, Reisen und PlayStation spielen |
Lieblingslektüre | Autobiographien von herausragenden Sportlern wie Zlatan Ibrahimovic oder Muhammad Ali |
Lieblingsgericht | polnische Pirogge |
Lieblingsgetränk | Cola |
Bevorzugtes Urlaubsziel | Es ist wichtig, dass es einen Strand und Wasser gibt und es warm ist |
Lieblingsmusik | Abhängig von der Stimmung |
Lieblingsfilm | Green Street Hooligans |
Serien-Tipp | Peaky Blinders |
