Tabelle
Pl. | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1. | Handball Sport Verein HamburgHamburg | 24 / 3624 | 39:9 | 689:614 | 75 |
2. | VfL GummersbachGummersbach | 24 / 3624 | 37:11 | 699:623 | 76 |
3. | TuS N-LübbeckeN-Lübbecke | 24 / 3624 | 36:12 | 689:611 | 78 |
4. | HC Elbflorenz 2006Dresden | 25 / 3625 | 30:20 | 701:649 | 52 |
5. | TSV Bayer DormagenDormagen | 23 / 3623 | 27:19 | 611:581 | 30 |
6. | VfL Lübeck-SchwartauLübeck-Schw. | 24 / 3624 | 27:21 | 627:623 | 4 |
7. | TV GroßwallstadtGroßwallstadt | 25 / 3625 | 27:23 | 713:681 | 32 |
8. | EHV AueAue | 23 / 3623 | 23:23 | 590:613 | -23 |
9. | DJK Rimpar WölfeRimpar | 25 / 3625 | 23:27 | 605:598 | 7 |
10. | Dessau-Rosslauer HV 06Dessau-Roß. | 25 / 3625 | 23:27 | 679:679 | 0 |
11. | ThSV EisenachEisenach | 25 / 3625 | 23:27 | 680:698 | -18 |
12. | SG BBM BietigheimBietigheim | 25 / 3625 | 23:27 | 648:667 | -19 |
13. | ASV Hamm-WestfalenHamm-Westf. | 23 / 3623 | 22:24 | 597:611 | -14 |
14. | TV 05/07 HüttenbergHüttenberg | 25 / 3625 | 21:29 | 642:682 | -40 |
15. | Wilhelmshavener HVWilhelmshaven | 25 / 3625 | 19:31 | 672:729 | -57 |
16. | TV EmsdettenEmsdetten | 24 / 3624 | 16:32 | 670:684 | -14 |
17. | HSG KonstanzKonstanz | 24 / 3624 | 15:33 | 627:706 | -79 |
18. | TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck | 25 / 3625 | 13:37 | 689:762 | -73 |
19. | TuS FerndorfFerndorf | 18 / 3618 | 12:24 | 481:498 | -17 |
Platz 1.-2. = Aufstieg
Platz 17.-19. = Abstieg
1) Bei Punktgleichheit wird die Abschlusstabelle nach Saisonende anhand des direkten Vergleichs gebildet. Bis zum Saisonende entscheidet die Tordifferenz über die Platzierung. 2) Am Ende der Saison 2020/21 werden dem Wilhelmshavener HV aufgrund des Wechsels des wirtschaftlichen Trägers vier Pluspunkte aberkannt.