TVE Ich bin dabei

Tabelle

Pl. Team Spiele Punkte Tore Diff
1. TV Emsdetten 24 / 26 45:3 825:647 178
2. HSG Krefeld 25 / 26 38:12 806:734 72
3. Longericher SC Köln 24 / 26 33:15 766:681 85
4. HSG Bergische Panther 25 / 26 32:18 749:710 39
5. TuS Spenge 25 / 26 30:20 761:738 23
6. HLZ Ahlener SG 25 / 26 29:21 786:751 35
7. TV Aldekerk 25 / 26 25:25 734:732 2
8. TUS 1882 Opladen 24 / 26 22:26 674:646 28
9. LIT Tribe 1912 24 / 26 20:28 649:695 -46
10. SGSH Dragons 25 / 26 20:30 638:688 -50
11. VfL Gladbeck 1921 e.V. 25 / 26 15:35 660:749 -89
12. Team HandbALL 25 / 26 14:36 735:782 -47
13. TSV GWD Minden II 25 / 26 13:37 614:734 -120
14. ASV Hamm Westfalen II 25 / 26 10:40 700:810 -110

Platz 1.-2. = Qualifizierung Aufstiegsrunde
Platz 12.-14. = Abstieg