Tabelle
Pl. | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1. | VfL GummersbachGummersbach | 35 / 3835 | 56:14 | 1128:958 | 170 |
2. | ASV Hamm-WestfalenHamm-Westf. | 35 / 3835 | 45:25 | 1013:978 | 35 |
3. | HSG Nordhorn-LingenNordh.-Lingen | 34 / 3834 | 44:24 | 923:891 | 32 |
4. | TV 05/07 HüttenbergHüttenberg | 35 / 3835 | 42:28 | 1027:1002 | 25 |
5. | ThSV EisenachEisenach | 35 / 3835 | 41:29 | 960:947 | 13 |
6. | SG BBM BietigheimBietigheim | 34 / 3834 | 39:29 | 985:936 | 49 |
7. | HC Elbflorenz 2006Dresden | 35 / 3835 | 39:31 | 978:967 | 11 |
8. | TuSEM EssenEssen | 34 / 3834 | 37:31 | 957:948 | 9 |
9. | VfL Eintracht HagenHagen | 35 / 3835 | 37:33 | 1018:1001 | 17 |
10. | VfL Lübeck-SchwartauLübeck-Schw. | 35 / 3835 | 34:36 | 989:987 | 2 |
11. | DJK Rimpar WölfeRimpar | 35 / 3835 | 32:38 | 941:971 | -30 |
12. | Dessau-Rosslauer HV 06Dessau-Roß. | 33 / 3833 | 31:35 | 934:949 | -15 |
13. | HSC 2000 CoburgCoburg | 34 / 3834 | 31:37 | 948:958 | -10 |
14. | HC Empor RostockEmpor Rostock | 35 / 3835 | 30:40 | 958:1023 | -65 |
15. | Eulen LudwigshafenLudwigshafen | 34 / 3834 | 29:39 | 885:912 | -27 |
16. | TuS FerndorfFerndorf | 35 / 3835 | 28:42 | 936:966 | -30 |
17. | TSV Bayer DormagenDormagen | 35 / 3835 | 27:43 | 880:929 | -49 |
18. | TV GroßwallstadtGroßwallstadt | 35 / 3835 | 26:44 | 968:993 | -25 |
19. | EHV AueAue | 35 / 3835 | 23:47 | 946:1005 | -59 |
20. | TV EmsdettenEmsdetten | 34 / 3834 | 21:47 | 905:958 | -53 |
Platz 1.-2. = Aufstieg
Platz 18.-20. = Abstieg