Tabelle
Pl. | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1. | Handball Sport Verein HamburgHamburg | 15 / 3615 | 26:4 | 431:381 | 50 |
2. | VfL GummersbachGummersbach | 13 / 3613 | 23:3 | 380:319 | 61 |
3. | TuS N-LübbeckeN-Lübbecke | 14 / 3614 | 20:8 | 398:362 | 36 |
4. | TSV Bayer DormagenDormagen | 13 / 3613 | 17:9 | 344:325 | 19 |
5. | VfL Lübeck-SchwartauLübeck-Schw. | 13 / 3613 | 16:10 | 340:322 | 18 |
6. | HC Elbflorenz 2006Dresden | 14 / 3614 | 16:12 | 382:362 | 20 |
7. | Dessau-Rosslauer HV 06Dessau-Roß. | 15 / 3615 | 15:15 | 403:401 | 2 |
8. | ThSV EisenachEisenach | 15 / 3615 | 13:17 | 395:423 | -28 |
9. | EHV AueAue | 11 / 3611 | 11:11 | 294:299 | -5 |
10. | DJK Rimpar WölfeRimpar | 12 / 3612 | 11:13 | 291:279 | 12 |
11. | ASV Hamm-WestfalenHamm-Westf. | 12 / 3612 | 11:13 | 299:306 | -7 |
12. | TV 05/07 HüttenbergHüttenberg | 14 / 3614 | 11:17 | 372:394 | -22 |
13. | TV GroßwallstadtGroßwallstadt | 15 / 3615 | 11:19 | 414:406 | 8 |
14. | SG BBM BietigheimBietigheim | 11 / 3611 | 10:12 | 268:288 | -20 |
15. | Wilhelmshavener HVWilhelmshaven | 14 / 3614 | 10:18 | 360:389 | -29 |
16. | TuS FerndorfFerndorf | 12 / 3612 | 9:15 | 326:334 | -8 |
17. | HSG KonstanzKonstanz | 12 / 3612 | 9:15 | 305:332 | -27 |
18. | TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck | 13 / 3613 | 8:18 | 359:406 | -47 |
19. | TV EmsdettenEmsdetten | 14 / 3614 | 5:23 | 341:374 | -33 |
Platz 1.-2. = Aufstieg
Platz 16.-19. = Abstieg