Tabelle
Pl. | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1. | TV EmsdettenEmsdetten | 24 / 2624 | 45:3 | 825:647 | 178 |
2. | HSG KrefeldKrefeld | 25 / 2625 | 38:12 | 806:734 | 72 |
3. | Longericher SC KölnKöln | 24 / 2624 | 33:15 | 766:681 | 85 |
4. | HSG Bergische PantherBergische Panther | 25 / 2625 | 32:18 | 749:710 | 39 |
5. | TuS SpengeSpenge | 25 / 2625 | 30:20 | 761:738 | 23 |
6. | HLZ Ahlener SGAhlen | 25 / 2625 | 29:21 | 786:751 | 35 |
7. | TV AldekerkAldekerk | 25 / 2625 | 25:25 | 734:732 | 2 |
8. | TUS 1882 OpladenOpladen | 24 / 2624 | 22:26 | 674:646 | 28 |
9. | LIT Tribe 1912Tribe | 24 / 2624 | 20:28 | 649:695 | -46 |
10. | SGSH DragonsSchalksmühle | 25 / 2625 | 20:30 | 638:688 | -50 |
11. | VfL Gladbeck 1921 e.V.Gladbeck | 25 / 2625 | 15:35 | 660:749 | -89 |
12. | Team HandbALLHandbALL | 25 / 2625 | 14:36 | 735:782 | -47 |
13. | TSV GWD Minden IIMinden II | 25 / 2625 | 13:37 | 614:734 | -120 |
14. | ASV Hamm Westfalen IIHamm-Westf. II | 25 / 2625 | 10:40 | 700:810 | -110 |
Platz 1.-2. = Qualifizierung Aufstiegsrunde
Platz 12.-14. = Abstieg