Tabelle 2. Liga 2026/2027
| Pl. | Team | SpieleSp. | Punkte | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Dessau-Roßlauer HV 06 DES | 11 | 8:14 | 350:376 | -26 |
| 14. | TV 05/07 Hüttenberg TVH | 11 | 6:16 | 346:360 | -14 |
| 15. | ASV Hamm-Westfalen ASV | 11 | 6:16 | 313:365 | -52 |
| 16. | HSC 2000 Coburg COB | 10 | 5:15 | 269:314 | -45 |
| 17. | TV Emsdetten TVE | 11 | 5:17 | 328:351 | -23 |
| 18. | Eulen Ludwigshafen LUD | 11 | 4:18 | 281:328 | -47 |
Letztes Match
GWD Minden

29 : 35
14.11.2026 19:30 Uhr
Ligaspiel in Emsdetten
14.11.2026 19:30 Uhr
Ligaspiel in Emsdetten
11 Spieltag / 2. Liga 2026/2027
| 14.11. 18:00 h | 32 : 26 | ||
| 14.11. 18:00 h | 31 : 25 | ||
| 14.11. 18:00 h | 36 : 35 | ||
| 14.11. 18:00 h | 24 : 29 | ||
| 14.11. 19:30 h | 29 : 35 | ||
| 14.11. 19:30 h | 36 : 32 | ||
| 15.11. 17:00 h | 25 : 32 | ||
| 15.11. 17:00 h | -- : -- | ||
| 15.11. 18:00 h | -- : -- |
| 14.11. 18:00 |
32 26 |
|
| 14.11. 18:00 |
31 25 |
|
| 14.11. 18:00 |
36 35 |
|
| 14.11. 18:00 |
24 29 |
|
| 14.11. 19:30 |
29 35 |
|
| 14.11. 19:30 |
36 32 |
|
| 15.11. 17:00 |
25 32 |
|
| 15.11. 17:00 |
-- -- |
|
| 15.11. 18:00 |
-- -- |







































TVE auf Instagram