Tabelle 2. Handball-Bundesliga 2020/2021
Pl. | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff |
---|---|---|---|---|---|
16. | TuS FerndorfFerndorf | 12 / 3612 | 9:15 | 326:334 | -8 |
17. | HSG KonstanzKonstanz | 12 / 3612 | 9:15 | 305:332 | -27 |
18. | TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck | 13 / 3613 | 8:18 | 359:406 | -47 |
19. | TV EmsdettenEmsdetten | 14 / 3614 | 5:23 | 341:374 | -33 |

Aktueller Spieltag 16.
29.12. 20:00 h | ![]() |
26 : 24 | ![]() |
29.12. 19:00 h | ![]() |
26 : 26 | ![]() |
30.12. 19:30 h | ![]() |
33 : 27 | ![]() |
30.12. 19:30 h | ![]() |
24 : 24 | ![]() |
30.12. 20:00 h | ![]() |
24 : 23 | ![]() |
30.12. 19:30 h | ![]() |
22 : 23 | ![]() |
30.12. 19:30 h | ![]() |
34 : 30 | ![]() |
30.12. 19:30 h | ![]() |
33 : 27 | ![]() |
30.12. 19:30 h | ![]() |
26 : 26 | ![]() |
29.12. 20:00 |
![]() ![]() |
26 24 |
29.12. 19:00 |
![]() ![]() |
26 26 |
30.12. 19:30 |
![]() ![]() |
33 27 |
30.12. 19:30 |
![]() ![]() |
24 24 |
30.12. 20:00 |
![]() ![]() |
24 23 |
30.12. 19:30 |
![]() ![]() |
22 23 |
30.12. 19:30 |
![]() ![]() |
34 30 |
30.12. 19:30 |
![]() ![]() |
33 27 |
30.12. 19:30 |
![]() ![]() |
26 26 |