Tabelle 2. Handball-Bundesliga 2020/2021
Pl. | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff |
---|---|---|---|---|---|
16. | TuS FerndorfFerndorf | 17 / 3617 | 12:22 | 451:466 | -15 |
17. | HSG KonstanzKonstanz | 18 / 3618 | 11:25 | 473:530 | -57 |
18. | TV EmsdettenEmsdetten | 19 / 3619 | 11:27 | 500:521 | -21 |
19. | TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck | 20 / 3620 | 10:30 | 563:618 | -55 |

Aktueller Spieltag 21.
26.02. 19:30 h | ![]() |
33 : 27 | ![]() |
26.02. 20:00 h | ![]() |
29 : 40 | ![]() |
26.02. 19:15 h | ![]() |
31 : 32 | ![]() |
26.02. 19:30 h | ![]() |
39 : 38 | ![]() |
26.02. 19:30 h | ![]() |
23 : 22 | ![]() |
26.02. 19:30 h | ![]() |
32 : 27 | ![]() |
26.02. 19:30 h | ![]() |
31 : 28 | ![]() |
26.02. 19:30 h | ![]() |
32 : 25 | ![]() |
28.02. 15:00 h | ![]() |
26 : 26 | ![]() |
26.02. 19:30 |
![]() ![]() |
33 27 |
26.02. 20:00 |
![]() ![]() |
29 40 |
26.02. 19:15 |
![]() ![]() |
31 32 |
26.02. 19:30 |
![]() ![]() |
39 38 |
26.02. 19:30 |
![]() ![]() |
23 22 |
26.02. 19:30 |
![]() ![]() |
32 27 |
26.02. 19:30 |
![]() ![]() |
31 28 |
26.02. 19:30 |
![]() ![]() |
32 25 |
28.02. 15:00 |
![]() ![]() |
26 26 |